TARIFS
TAXE DE SEJOUR
Type d'hébergement | Tarif fixe |
Meublé de tourisme classé 2 étoiles + d'infos ici | 0,90 € par personne et par nuit.
Cette taxe de séjour n'est pas incluse dans le prix de la location et doit être réglée à l'arrivée du voyageur ou au plus tard en fin de séjour par le(s) voyageur(s). |
DEPOT DE GARANTIE
Durée de la location | Montant |
Moins de 4 nuits | 200 € |
moins de 1 semaine | 250 € |
plus de 1 semaines | 300 € |
plus de 2 semaines | 420 € |
plus de 3 semaines | 550 € |
Location au mois | 650 € / mois |
LOCATION D'UN PARKING FERMÉ ET SECURISÉ 24h/24h 7J/7J
Type de véhicule | | Prix |
VOITURE (maximum 1) | Prix / voiture / jour | 30 € |
MOTO (maximum 6) | Prix / moto / jour | 8 € |
VELO (maximum 10) | Prix / vélos / jour | 4 € |
LOCATION DE LINGES DE MAISON
Type de linges | Prix |
Fourniture serviette de toilette jetable 50x70 | 3,00 € |
Serviette de bain en location | 6,5 € |
Fourniture linges de lit jetables (drap housse, drap plat, taie d’oreiller) | 10 € / personne |
Linges de lit en location 90x200 (drap housse, drap plat, taie d’oreiller) | 15 € / personne |
Fourniture de kit draps jetables pour lit convertible 140x200 + 2 taies | 15 € pour 2 personnes |
Fourniture de kit draps lavable pour lit convertible 140x200 + 2 taies | 30€ pour 1 à 2 personnes |
Fourniture de linge lavable pour lit king-size avec lits jumeaux 180x200 + 2 taies | 30€ pour 1 à 2 personnes |
Fourniture en location d'une taie d'oreiller lavable 65x65 | 1,50 € |
Tapis de bain en location jetable | 3 € |
Nappe en location en location | 10 € |
Torchon de cuisine en location | 2,5 € |
PRIX DES PRESTATIONS DE SERVICE
Type de prestation | | Prix |
Option lit fait à l’arrivée | Prix / lit | 10 € |
Forfait ménage | Prix / séjours | 100 € |
Frais de ménage supplémentaire en cas de nettoyage incomplet constaté | Prix / heures | 50€ |
Arrivée anticipée (avant 17h) / tardives (après 20h30) ou départ tardif (après 11h) | Prix / heures | 10 € |
Consigne à bagage | Prix / séjour | 10 € |
EAU ET ELECTRICITE
Consommation | | Prix fournisseur |
Eau | Prix /m3 | 4,077 € |
Electricité | Prix / kwh | 0,2516 € |
Abonnement Edf au prorata | Prix / Jour | 0,51 € |
Frais de règlement si règlement par Carte Bancaire | Prix / transaction | +0,17% sur le montant total des charges |